内外径卡规Products

首页 > 产品展示 > 内外径卡规
指针式内测卡规(单圈型)

指针式内测卡规(单圈型)

型号:IM-880B
产地:日本

产品描述 

日本TECLOCK指针式内测卡规(单圈型)
 
产品型号:
IM-880B、IM-881B、IM-882B、
 
产品名称(别名):
卡规,内测卡规,内径卡规,内径测量仪
 
产品说明:
1、能够测量内径和内沟槽的内卡规,由于测头的改良,O型圈槽的内径也可以测量。
2、更换相应的测头,可测量预设尺寸+/-1mm内的尺寸。(880系列)
3、请用对应的千分尺或环规预设准尺寸,作为基准尺寸。
4、备用测头为2个一组。
5、单圈型。
6、可简单的判断公差是否在±0.7mm的范围内。
 
产品用途:
1、用于测量产品内径,内部沟槽直径的测量。
 
产品特点:
1、方便测量孔径,特殊形状或部份其它测量工具不能测量的产品内径。
 
材质:
测头:硬质合金

IM-880B


IM-881B


IM-882B

技术参数 

型号 最小刻度(mm) 测量范围(mm) 指示范围(mm) 误差  (μm) 测定力(N) 替换测头 测量深度(mm) 入口直径(mm) 槽深(mm) 槽宽(mm) 重量(g)
型号 延长杆 测量范围(mm)
IM-880B 0.01 20~35 1.4 ±20 3 以下 ZS-423 ZS-423 19.3~20.7 70 14.3 2.5 2.5 196
ZS-423 ZS-424 20.3~21.7 15.3 2.5
ZS-424 ZS-424 21.3~22.7 14.3 3.5
ZS-424 ZS-425 22.3~23.7 15.3 3.5
ZS-425 ZS-425 23.3~24.7 15.3 4
ZS-425 ZS-426 24.3~25.7 16.3 4
ZS-426 ZS-426 25.3~26.7 17.3 4
ZS-426 ZS-427 26.3~27.7 18.3 4
ZS-427 ZS-427 27.3~28.7 19.3 4
ZS-427 ZS-428 28.3~29.7 20.3 4
ZS-428 ZS-428 29.3~30.7 21.3 4
ZS-428 ZS-429 30.3~31.7 22.3 4
ZS-429 ZS-429 31.3~32.7 23.3 4
ZS-426 ZS-426 ZS-646 32.3~33.7 24.3 4
ZS-426 ZS-427 ZS-646 33.3~34.7 25.3 4
ZS-427 ZS-427 ZS-646 34.3~35.7 26.3 4
IM-881B 0.01 30~62 1.4 ±20 3 以下 ZS-408 ZS-408 29.3~38.7 75 24 3 2.5 218
ZS-409 ZS-409 35.3~44.7 27.4 4.3
ZS-410 ZS-410 41.3~50.7 33.4 4.3
ZS-411 ZS-411 47.3~56.7 39.4 4.3
ZS-412 ZS-412 53.3~62.7 45.4 4.3
IM-882B 0.01 55~153 1.4 ±20 3以下 ZS-413 ZS-413 54.3~73.7 90 45 5 3.5 240
ZS-414 ZS-414 70.3~89.7 54 8.5
ZS-415 ZS-415 86.3~105.7 70 8.5
ZS-416 ZS-416 102.3~121.7 86 8.5
ZS-417 ZS-417 118.3~137.7 102 8.5
ZS-418 ZS-418 134.3~153.7 118 8.5
 
 

尺寸图 

实物图